Versionsvergleich von ImTOO Video Converter for Mac Familie
Vergleichen der Merkmale von ImTOO Video Converter for Mac |
Standard |
Platinum |
Ultimate |
![]() Downloaden Kaufen €29,95 |
![]() Downloaden Kaufen €39,95 |
![]() Downloaden Kaufen €49,95 |
|
| Unterstützte Quelle | |||
| Video | |||
| Audio | |||
| Bilder | |||
| HD Video | |||
| Animation | |||
| Hauptfunktionen | |||
| Konvertierung | |||
| Profile hinzufügen | |||
| Mehrere Quelle zusammenfügen | |||
| Benutzerdefinierte Profile erstellen | |||
| Benutzerdefinierte Profile bearbeiten | |||
| Benutzerdefinierte Profile entfernen | |||
| Video und Audio bearbeiten | |||
| Segment schneiden | |||
| Video zuschneiden | |||
| Wasserzeichen hinzufügen und adjustieren | |||
| Untertitel hinzufügen und adjustieren | |||
| Video-Effekte bearbeiten | |||
| Nach Zeit splitten | |||
| Nach Dateigröße splitten | |||
| Startpunkt u. Endpunkt einstellen | |||
| Video-Einstellungen | |||
| Video-Codec | |||
| Video-Qualität | |||
| Videogröße | |||
| Zoomen | |||
| Audio-Einstellungen | |||
| Audio-Codec | |||
| Audio-Qualität | |||
| Kanal | |||
| Bild-Einstellungen | |||
| Bild-Qualität | |||
| Erfassung-Abstand | |||
| Vorschau | |||
| Snapshot | |||
| Originalvideo-Vorschau | |||
| Vorschau vom geschnittenen Segment | |||
| Vorschau vom bearbeiteten Video | |||
| Vergleich vom originalen Video und bearbeiteten Video | |||
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Erweiterte Parameter-Einstellungen | |||
| Ausgabe-Dateigröße definieren | |||
| Im Hintergrund laufen | |||
| Kostenlos testen | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
| Kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
| Preis | €29,95 | €39,95 | €49,95 |
Vergleichen der Profile von ImTOO Video Converter for Mac |
Standard |
Platinum |
Ultimate |
![]() Downloaden Kaufen €29,95 |
![]() Downloaden Kaufen €39,95 |
![]() Downloaden Kaufen €49,95 |
|
| Gängige Videos | |||
| ASF | |||
| AVI | |||
| MOV | |||
| MPEG-1 Video | |||
| MPEG-2 Video | |||
| MP4 Video | |||
| MPEG-4 AVC Video | |||
| DivX | |||
| XviD | |||
| WMV | |||
| RM | |||
| Gängige Audios | |||
| WAV Audio | |||
| MP2 Audio | |||
| MP3 Audio | |||
| M4A | |||
| WMA Audio | |||
| AAC Audio | |||
| AC3 Audio | |||
| SUN AU Audio | |||
| OGG Audio | |||
| RA Audio | |||
| APE-Monkey's Audio | |||
| FLAC-Free Lossless Audio | |||
| WAV-Lossless Audio | |||
| AAC-Lossless Audio | |||
| WMA-Lossless Audio | |||
| APE-Lossless Audio | |||
| iPod | |||
| iPod (320x240) MPEG-4 Excellent | |||
| iPod (320x240) MPEG-4 Mini | |||
| iPod (320x240) MPEG-4 Normal | |||
| iPod touch MPEG-4 | |||
| iPod touch MPEG-4 480P | |||
| iPod touch MPEG-4 Extra | |||
| iPod touch MPEG-4 Wide Screen | |||
| iPod touch MPEG-4 (320*240) | |||
| iPod touch MPEG-4 (480*320) | |||
| iPod Video2 für TV | |||
| iPod Video2 (640x480) MPEG-4 Normal | |||
| iPod Video2 (640x480) MPEG-4 Mini | |||
| iPod Video2 (640x480) MPEG-4 Excellent | |||
| iPhone | |||
| iPhone MPEG-4 | |||
| iPhone MPEG-4 Extra | |||
| iPhone MPEG-4 Video | |||
| iPhone MPEG-4 Wide Screen | |||
| iPhone MPEG-4 (320*240) | |||
| iPhone MPEG-4 (480*320) | |||
| Apple TV | |||
| Apple TV H.264 (320x240) | |||
| Apple TV H.264 480P (640x480) | |||
| Apple TV H.264 720P (1280x720) | |||
| Apple TV MPEG-4 High 480P (640x480) | |||
| Apple TV MPEG-4 Normal 480P (640x480) | |||
| Apple TV MPEG-4 Low 480P (640x480) | |||
| Handy | |||
| 3GPP | |||
| 3GPP2 | |||
| BlackBerry AMR Audio | |||
| BlackBerry 3GP Video | |||
| BlackBerry AVI Video | |||
| BlackBerry MPEG-4 Video | |||
| PS3 | |||
| PS3 Video 1080P MPEG-4 | |||
| PS3 Video 720P MPEG-4 | |||
| PS3 Video 480P Excellent MPEG-4 | |||
| PS3 Video 480P MPEG-4 | |||
| PSP | |||
| PSP MP4 Video | |||
| PSP AVC Video | |||
| PSP MP4 Video Excellent Quality | |||
| PSP MP4 Video Minimal Size | |||
| Übertragbare Media | |||
| Zune MP4 | |||
| Zune MPEG-4 AVC | |||
| Zune WMV | |||
| Creative Zen Vision | |||
| iRiver PMP-100 | |||
| Archos AV500/GMini402 | |||
| Archos AV700 | |||
| Windows Mobile | |||
| Dell Axim X51 | |||
| Dell Axim X51v | |||
| General Pocket PC | |||
| General Pocket PC Excellent | |||
| General Pocket PC Minimal | |||
| HP iPAQ hw6500 | |||
| HP iPAQ hx2000/rx3000/rx1900 | |||
| HP iPAQ hx4700 | |||
| WMV | |||
| WMA | |||
| Bilder und Animation | |||
| FLV | |||
| SWF | |||
| BMP | |||
| JPEG | |||
| PNG | |||
| GIF | |||
| HD Video | |||
| HD ASF Video | |||
| HD AVI Video | |||
| HD H.264/AVC Video | |||
| HD Quick Time Video | |||
| HD MPEG-2 Video (*.mpeg) | |||
| HD MPEG-2 Video (*.mpg) | |||
| HD MPEG-2 TS Video | |||
| HD MPEG-4 Video | |||
| HD MPEG-4 TS Video | |||
| HD VOB Video | |||
| HD WMV Video | |||
| HD H.264/MPEG-4 AVC (*.mp4) | |||
| Xbox Video | |||
| Xbox MCE HD ASF Video | |||
| Xbox MCE HD AVI Video | |||
| Xbox HD H.264/AVC Video | |||
| Xbox MCE HD WMV Video | |||
| Xbox MCE HD MPEG-2 Video (*.mpeg) | |||
| Xbox MCE HD MPEG-2 Video (*.mpg) | |||
| Xbox MCE HD VOB Video | |||
| Xbox360 MPEG-2 1080pTV Movie | |||
| Xbox HD MPEG-4 Video | |||
| Xbox360 WMV 1080pTV Movie | |||
| Andere | |||
| Super VCD | |||
| Video CD | |||
| VOB MP2 PS | Kostenlos testen | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
| Kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
| Preis | €29,95 | €39,95 | €49,95 |



