Versionsvergleich von ImTOO DVD Ripper Familie
Vergleichen der Merkmale |
Standard |
Platinum |
Ultimate |
| Unterstützte Quelle | |||
| DVD-Video | |||
| DVD Ordner | |||
| IFO Datei | |||
| ISO Datei | |||
| Hauptfunktionen | |||
| DVD rippen | |||
| DVD Information online erneuern | |||
| DVD Kapitel anzeigen | |||
| Profile hinzufügen | |||
| Mehrere Quelle zusammenfügen | |||
| Benutzerdefinierte Profile erstellen | |||
| Benutzerdefinierte Profile bearbeiten | |||
| Benutzerdefinierte Profile entfernen | |||
| Direkt zu iPod/iPhone/PSP ausgeben | |||
| Video und Audio bearbeiten | |||
| Segment schneiden | |||
| Video zuschneiden | |||
| Wasserzeichen hinzufügen und adjustieren | |||
| Untertitel hinzufügen und adjustieren | |||
| Video-Effekte bearbeiten | |||
| Nach Zeit splitten | |||
| Nach Dateigröße splitten | |||
| Startpunkt u. Endpunkt einstellen | |||
| Video-Einstellungen | |||
| Video-Codec | |||
| Video-Qualität | |||
| Videogröße | |||
| Zoomen | |||
| Untertitel hinzufügen und adjustieren | |||
| Tonspuren hinzufügen und adjustieren | |||
| Transitionen zwischen zusammengefügten Videos hinzufügen | |||
| Audio-Einstellungen | |||
| Audio-Codec | |||
| Audio-Qualität | |||
| Kanal | |||
| Bild-Einstellungen | |||
| Bild-Qualität | |||
| Erfassung-Abstand | |||
| Vorschau | |||
| Snapshot | |||
| Originalvideo-Vorschau | |||
| Vorschau vom geschnittenen Segment | |||
| Vorschau vom bearbeiteten Video | |||
| Vergleich vom originalen Video und bearbeiteten Video | |||
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Power-Management | |||
| Geordnete Profil-Einstellungen | |||
| Erweiterte Parameter-Einstellungen | |||
| Ausgabe-Dateigröße definieren | |||
| Im Hintergrund laufen | Kostenlos testen | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
| Kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
| Preis | €24,95 | €34,95 | €44,95 |
Vergleichen der Profile |
Standard |
Platinum |
Ultimate |
| Gängige Videos | |||
| ASF - Advanced Streaming Format | |||
| AVI - Audio Video Interleave | |||
| H.264/MPEG-4 AVC | |||
| MPEG-1 | |||
| MPEG-2 | |||
| MPEG-4 | |||
| WMV - Windows Media Video | |||
| DVD Video | |||
| DivX | |||
| XviD | |||
| MOV - QuickTime Video | |||
| VCD Video | |||
| RM - Real Video | |||
| DV Video | |||
| Gängige Audios | |||
| MP3 - MPEG Layer-3 Audio | |||
| WMA - Windows Media Audio | |||
| WAV - Waveform Audio | |||
| M4A - MPEG-4 Audio | |||
| MP2 - MPEG Layer-2 Audio | |||
| OGG - Ogg Vorbis Audio | |||
| AAC - Advanced Audio Coding | |||
| AC3 - Dolby Digital Audio | |||
| AIFF - Audio Interchange File Format | |||
| RA - RealAudio | |||
| Sun AU Format | |||
| Lossless Audio | |||
| FLAC - Free Lossless Audio Codec | |||
| WAV - Waveform audio format | |||
| WMA - Windows Media Lossless Audio | |||
| APE - Monkey's Audio | |||
| iPad | |||
| iPad H.264 HD | |||
| iPad H.264 | |||
| iPad MPEG-4 | |||
| iPod | |||
| iPod H.264 | |||
| iPod MPEG-4 | |||
| iPod touch H.264 | |||
| iPod touch MPEG-4 | |||
| iPod H.264 for TV | |||
| iPod MPEG-4 for TV | |||
| iPod touch H.264 AVC for TV | |||
| iPod touch MPEG-4 for TV | |||
| iPod nano5 MPEG-4 | |||
| iPod nano5 H.264 | |||
| iPhone | |||
| iPhone H.264 | |||
| iPhone MPEG-4 | |||
| iPhone H.264 for TV | |||
| iPhone MPEG4 for TV | |||
| Apple TV | |||
| Apple TV H.264 | |||
| Apple TV H.264 HD | |||
| Apple TV MPEG-4 | |||
| Android | |||
| Nexus One MPEG-4 | |||
| HTC Hero MPEG-4 | |||
| HTC G2 Magic MPEG-4 | |||
| HTC Tattoo MPEG-4 | |||
| Motorola Droid MPEG-4 | |||
| Motorola CLIQ MPEG-4 | |||
| Samsung i7500 MPEG-4 | |||
| Android MPEG-4 | |||
| Handy | |||
| Mobile Phone 3GP - Mono | |||
| Mobile Phone 3GP - Stereo | |||
| WMV for Mobile Phone | |||
| BlackBerry 3GP | |||
| BlackBerry AVI | |||
| BlackBerry MPEG-4 | |||
| PS3 | |||
| PS3 H.264 | |||
| PS3 H.264 HD | |||
| PS3 WMV | |||
| PS3 WMV HD | |||
| PS3 DivX | |||
| PS3 DivX HD | |||
| PS3 XviD | |||
| PS3 XviD HD | |||
| PS3 MPEG-2 | |||
| PS3 MPEG-2-PS HD | |||
| PS3 MPEG-2-TS HD | |||
| PSP | |||
| PSP H.264 | |||
| PSP H.264 for TV | |||
| PSP H.264 for firmware 2.00 and above | |||
| PSP MPEG-4 | |||
| Zune | |||
| Zune H.264 | |||
| Zune MPEG-4 | |||
| Zune WMV | |||
| Bilder und Animation | |||
| PNG | |||
| JPG | |||
| BMP | |||
| GIF | |||
| FLV - Flash Video | |||
| SWF | |||
| HD Video | |||
| HD ASF | |||
| HD AVI | |||
| HD H.264 | |||
| HD MOV | |||
| HD WMV | |||
| HD MPEG-2-PS | |||
| HD MPEG-2 TS | |||
| HD MPEG-4 | |||
| HD DivX | |||
| HD XviD | |||
| HD RM | |||
| Xbox 360 | |||
| Xbox360 H.264 | |||
| Xbox360 H.264 HD | |||
| Xbox360 DivX | |||
| Xbox360 DivX HD | |||
| Xbox360 XviD | |||
| Xbox360 XviD HD | |||
| Xbox360 MPEG-4 | |||
| Xbox360 MPEG-4 HD | |||
| Xbox360 WMV | |||
| Xbox360 WMV HD | |||
| Xbox360 MPEG-2 | |||
| Xbox360 MPEG2-PS HD | |||
| Xbox360 MPEG2-TS HD | |||
| PMP | |||
| Archos WMV | |||
| Archos MPEG-4 | |||
| Archos H.264 | |||
| iRiver WMV | |||
| iRiver MPEG-4 | |||
| iRiver XviD | |||
| iRiver H.264 | |||
| Creative Zen WMV | |||
| Creative Zen MPEG-4 | |||
| Creative Zen XviD | |||
| Creative Zen H.264 | |||
| Wii und DS | |||
| Wii AVI | |||
| Wii MOV | |||
| NDS - DPG | |||
| NDS - DPG2 | |||
| NDS - DPG3 (MP2 Audio) | |||
| NDS - DPG3 (OGG Audio) | |||
| NDS - DPG4 | |||
| Kostenlos testen | Downloaden | Downloaden | Downloaden |
| Kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
| Preis | €24,95 | €34,95 | €44,95 |
